Белтермо Kombi
Наша компания официальный дилер производителя ветрозащитных плит Белтермо. Поэтому мы можем предложить лучшие стоимость, сервис хранения, возможность доставки и гарантии от производителя в Ярославле.
Преимущества плит Белтермо
- Универсальность применения. Используются для утепления кровель, стен, полов
- Высокие тепло- и шумоизоляционные свойства
- Паропропускная способность. Можно применять для создания вентилируемых фасадов
- Легкость и скорость монтажа. Для работы с плитой не требуется специальное обучение
- Армирующие свойства. Из плит с кромкой «шип-паз» можно собрать монолитную поверхность без выделяющихся стыков
- Износостойкость и долговечность. Плита не отсыревает и выдерживает большие нагрузки при сжатии и растяжении
- Экологическая безопасность. Белтермо изготавливается из натуральной древесины и обладает всеми положительными качествами дерева
Состав:
– натуральные волокна из древесины хвойных пород – смола на полиуретановой основе MDI (4%)
– парафиновая эмульсия (1,5 %)
Описание и область применения: Влагостойкая плита
Рекомендуется для внешней и внутренней изоляции кровли и внешнего утепления наружных стен под защитным покрытием Возможна внутренняя изоляция наружных стен, а также конструкций каркасных и каркасно-панельных домов.
Рекомендации по укладке:
– плиты хранить и укладывать в сухих условиях
– плиты укладывать со смещением стыков
– на кровлю плиты укладывать совместно с БЕЛТЕРМО-TOP или БЕЛТЕРМО-ULTRA
– при внешней изоляции наружных стен плиты укладывать совместно
с БЕЛТЕРМО-MULTI
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Kombi прямая кромка (1 м2)
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Kombi прямая кромка (1 м2)
Артикул: Белтермо_n_001Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1180х580; 1250х600; 1250х580 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 110 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Kombi прямая кромка (1 м2)
Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1180х580; 1250х600; 1250х580 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 110 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Kombi прямая кромка (1 м2)
Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1180х580; 1250х600; 1250х580 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 110 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Тепло-звукоизоляционная плита Белтермо Kombi прямая кромка (1 м2)
Общие | |
Доступные размеры плит (мм) | 1200х600; 1180х580; 1250х600; 1250х580 |
Коэффициент теплопроводности ?, Вт/(м·К) | 0,038 |
Номинальное термическое сопротивление Rd [м?К/Вт] | 2,63 |
Объемная плотность [кг/м3] | 110 |
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Предел прочности при растяжении [кПа] | 5 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 60 |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 2100 |
Технические характеристики
Вид кромки | прямая кромка | ||||||||||
Стандартный размер [мм] | 1200*600; 1250*580; 1250*600 | ||||||||||
Номинальная толщина [мм] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Максимальная длина / Минимальная длина [мм] | 2850/ 800 | ||||||||||
Максимальная ширина / Минимальная ширина [мм] | 750/ 580 | ||||||||||
Объемная плотность [кг/м3] | 110 | ||||||||||
Номинальное значение коэффициента теплопро-водности, λD [Вт/м*К] | 0,037 | ||||||||||
Расчетное значение коэффициента тепло-проводности, λ [Вт/м*К] | 0,040 | ||||||||||
Номинальное термическое сопротивление, RD [м2К/Вт] | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 3,78 | 4,32 | 4,86 | 5,41 | 5,95 | 6,49 |
Расчетное термическое сопротивление, R [(м2К)/Вт] | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, µ | 3 | ||||||||||
Толщина диффузии водяного пара, Sd [м] | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 |
Предел прочности при сжатии [кПа] | 50 | ||||||||||
Предел прочности при растяжении [кПа] | 10 | ||||||||||
Кратковременное водопоглощение [кг/м2] | ≤2,0 | ||||||||||
Сопротивление продуванию потоком воздуха [(кПа*с)/м3] | 50 | ||||||||||
Удельная теплоемкость , с [Дж/(кг*К)] | 2100 | ||||||||||
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
11