Прайс-лист Дёке от ООО “РИЧ ХАУС” |
Гибкая (Ламинированная) черепица Дёке Dragon
Материал штучный кровельный “Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON/PREMIUM” – кровельное изделие в виде двух соединённых между собой плоских листов, изготовленных из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, транспортировочной плёнкой и клеевой полосой. Гарантия 60 лет.
2.Назначение.
Материал штучный кровельный “Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON/PREMIUM” предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.
3. Геометрические параметры.
№ п/п Наименование показателей ед. измерения Нормативное значение
1 Форма нарезки
драконий зуб
2 Длина, мм 1 000 ± 3
3 Толщина, мм 2,8 ± 0,2
4 Ширина, мм 391 ± 3
5 Количество слоёв в одном гонте, шт 2
6 Коэффициент перехлёста 3
Плитка Dragon Docke PIE EUROPA, 2.38 кв.м
Плитка Dragon Docke STANDART, 2,38 кв.м
Плитка Dragon Docke PREMIUM, 2,38 кв.м
Плитка Dragon Docke LUX, 2,38 кв.м
Плитка Dragon Docke PIE EUROPA, 2.38 кв.м
Артикул: N/AСтрана производства Россия
Гарантия 25 лет
Упаковка, кв.м 2,38
Гонтов в упаковке, шт. 14
Масса упаковки/рулона, кг 30,3
Тип битума окисленный
Толщина (± 0,1), мм 2,5 х 2
Плитка Dragon Docke STANDART, 2,38 кв.м
Артикул: N/AСтрана производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PREMIUM, 2,38 кв.м
Артикул: N/AСтрана производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke LUX, 2,38 кв.м
Артикул: N/AСтрана производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PIE EUROPA, 2.38 кв.м
Страна производства Россия
Гарантия 25 лет
Упаковка, кв.м 2,38
Гонтов в упаковке, шт. 14
Масса упаковки/рулона, кг 30,3
Тип битума окисленный
Толщина (± 0,1), мм 2,5 х 2
Плитка Dragon Docke STANDART, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PREMIUM, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke LUX, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PIE EUROPA, 2.38 кв.м
Страна производства Россия
Гарантия 25 лет
Упаковка, кв.м 2,38
Гонтов в упаковке, шт. 14
Масса упаковки/рулона, кг 30,3
Тип битума окисленный
Толщина (± 0,1), мм 2,5 х 2
Плитка Dragon Docke STANDART, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PREMIUM, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke LUX, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PIE EUROPA, 2.38 кв.м
Страна производства Россия
Гарантия 25 лет
Упаковка, кв.м 2,38
Гонтов в упаковке, шт. 14
Масса упаковки/рулона, кг 30,3
Тип битума окисленный
Толщина (± 0,1), мм 2,5 х 2
Плитка Dragon Docke STANDART, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke PREMIUM, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |
Плитка Dragon Docke LUX, 2,38 кв.м
Страна производства | Россия |
Упаковка, кв.м | 2,38 |
Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
Тип битума | с полимерными добавками |
Толщина (± 0,1), мм | 3 |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 100 |
Гарантия | 50 лет |